兵庫県神戸市兵庫区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市兵庫区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 585 棟 部屋 1,384 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩9分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩4分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩9分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩24分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩12分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩14分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩17分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩23分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
59
▶